Cy Young Winners

AL Cy Young Winners:

2034: Julio Rodney Jr. (TOR) - (24-5, 1.70 ERA, 0.70 WHIP)

2033: Julio Rodney Jr. (TOR) - (23-2, 1.60 ERA, 0.72 WHIP)

2032: Jasper Garvey (LAA) - (19-6, 1.91 ERA, 0.74 WHIP)

2031: Randy Inrig (TOR) - (28-3, 2.15 ERA, 0.74 WHIP)

2030: Bobby Schmidt (SEA) - (21-5, 2.37 ERA, 0.76 WHIP)

2029: Hubert Kruger (TOR) - (25-5, 2.27 ERA, 0.90 WHIP)

2028: Hubert Kruger (TOR) - (28-3, 1.99 ERA, 0.86 WHIP)

2027: Kenneth Claymore (TOR) - (25-2, 2.36 ERA, 0.88 WHIP)

2026: Mikael Pierre (CHW) - (23-6, 2.16 ERA, 0.72 WHIP)

2025: Moriaga Uribe (CHW) - (26-5, 2.39 ERA, 0.74 WHIP)

2024: Brian Johnson (NYY) - (24-5, 2.69 ERA, 0.90 WHIP)

2023: Brian Johnson (NYY) - (22-3, 2.60 ERA, 0.84 WHIP) 

2022: Jesus Rentaria (NYY) - (22-5, 2.99 ERA, 0.83 WHIP)

2021: Jameson Taillon (ARI) - (20-10, 2.79 ERA, 20 SV, 0.90 WHIP)

2020: Cedric Joyner (CHW) - (27-4, 2.45 ERA, 0.81 WHIP)

2019: Earl Hardy (CHW) - (24-7, 2.97 ERA, 0.94 WHIP)

2018: Yu Darvish (NYY) - (28-3, 1.87 ERA, 0.67 WHIP)

2017: Clayton Kershaw (SEA) - (28-2, 2.03 ERA, 0.73 WHIP)

2016: Mike Montgomery (NYY) - (24-8, 2.87 ERA, 0.86 WHIP)

2015: Daniel Hudson (CHW) - (25-6, 2.52 ERA, 0.89 WHIP)

2014: Felix Hernandez (SEA) - (21-7, 2.69 ERA, 0.89 WHIP)

2013: Tanner Gilbert (CHW) - (22-5, 2.77 ERA, 0.93 WHIP)

2012: Earl Hardy (MIN) - (20-8, 2.74 ERA, 1.02 WHIP)

NL Cy Young Winners:

2034: Ledarius Burt (MIA) - (21-6, 2.16 ERA, 0.91 WHIP)

2033: Hideki Lin (COL) - (18-9, 2.28 ERA, 0.82 WHIP)

2032: Aaron Bartley (NYM) - (20-5, 2.97 ERA, 0.95 WHIP)

2031: Ramon Elizando (SFG) - (22-7, 2.14 ERA, 0.83 WHIP)

2030: Eric Vetter (MIA) - (22-7, 2.28, 0.83 WHIP)

2029: Jacob Boggs (MIA) - (22-6, 2.08 ERA, 0.76 WHIP)

2028: Clayburn Willis (MIL) - (22-8, 2.54 ERA, 0.77 WHIP)

2027: George Masterson (SEO) - (26-3, 2.29 ERA, 0.88 WHIP)

2026: Will Sloan (TKY) - (23-10, 2.64 ERA, 0.85 WHIP)

2025: Isaac Hess (PHI) - (25-4, 1.84 ERA, 0.71 WHIP)

2024: Fred Monk (SF) - (24-8, 2.84 ERA, 0.95 WHIP)

2023: Jay Letterman (ATL) - (23-7, 2.29 ERA, 0.91 WHIP)

2022: Roberto Rivera (PHI) - (20-7, 2.59 ERA, 0.83 WHIP)

2021: Ernest Hemingway (SJ) - (22-6, 3.45 ERA, 0.89 WHIP)

2020: Isaac Hess (PHI) - (24-7, 2.52 ERA, 0.81 WHIP)

2019: Felix Hernandez (SJ) - (22-8, 2.46 ERA, 0.87 WHIP)

2018: David Santino (PHI) - (20-5, 2.89 ERA, 0.86 WHIP)

2017: Dwayne Jameson (LAD) - (18-10, 2.44 ERA, 0.96 WHIP)

2016: Matt Moore (NYM) - (23-4, 2.72 ERA, 1.01 WHIP)

2015: Tony Sanders (WAS) - (22-6, 2.80 ERA, 0.98 WHIP)

2014: Jon Miller (MIL) - (17-11, 2.35 ERA, 0.93 WHIP)

2013: Terry Ennis (WAS) - (22-8, 3.63 ERA, 1.10 WHIP)

2012: Donny Yard (PHI) - (23-4, 2.48 ERA, 1.06 WHIP)

Most Cy Youngs (Individual):

1) Earl Hardy (2) - 2012 (MIN), 2019 (CHW)

1) Felix Hernandez (2) - 2014 (SEA), 2019 (SJ)

1) Isaac Hess (2) - 2020 (PHI), 2025 (PHI)

1) Brian Johnson (2) - 2023 (NYY), 2024 (NYY)

1) Hubert Kruger (2) - 2028 (TOR), 2029 (TOR)

1) Julio Rodney Jr. (2) - 2033 (TOR), 2034 (TOR)

7) Donny Yard (1) - 2012 (PHI)

7) Tanner Gilbert (1) - 2013 (CHW)

7) Terry Ennis (1) - 2013 (WAS)

7) Jon Miller (1) - 2014 (MIL)

7) Daniel Hudson (1) - 2015 (CHW)

7) Tony Sanders (1) - 2015 (WAS)

7) Mike Montgomery (1) - 2016 (NYY)

7) Matt Moore (1) - 2016 (NYM)

7) Clayton Kershaw (1) - 2017 (SEA)

7) Dwayne Jameson (1) - 2017 (LAD)

7) Yu Darvish (1) - 2018 (NYY)

7) David Santino (1) - 2018 (PHI)

7) Cedric Joyner (1) - 2020 (CHW)

7) Jameson Taillon (1) - 2021 (ARI)

7) Ernest Hemingway (1) - 2021 (SJ)

7) Jesus Rentaria (1) - 2022 (NYY)

7) Roberto Rivera (1) - 2022 (PHI)

7) Jay Letterman (1) - 2023 (ATL)

7) Fred Monk (1) - 2024 (SF)

7) Moriaga Uribe (1) - 2025 (CHW)

7) Mikael Pierre (1) - 2026 (CHW)

7) Will Sloan (1) - 2026 (TKY)

7) George Masterson (1) - 2027 (SEO)

7) Kenneth Claymore (1) - 2027 (TOR)

7) Clayburn Willis (1) - 2028 (MIL)

7) Jacob Boggs (1) - 2029 (MIA)

7) Bobby Schmidt (1) - 2030 (SEA)

7) Jasper Garvey (1) - 2032 (LAA)

7) Randy Inrig (1) - 2031 (TOR)

7) Aaron Bartley (1) - 2032 (NYM)

7) Ramon Elizando (1) - 2031 (SFG)

7) Eric Vetter (1) - 2030 (MIA)

7) Ledarius Burt (1) - 2034 (MIA)

7) Hideki Lin (1) - 2033 (COL)

Most Cy Youngs (Team):

1) Chicago White Sox (6) - 2013 (Tanner Gilbert), 2015 (Daniel Hudson), 2019 (Earl Hardy), 2020 (Cedric Joyner), 2025 (Moriaga Uribe), 2026 (Mikael Pierre)

1) Toronto Blue Jays (6) - 2027 (Kenneth Claymore), 2028 (Hubert Kruger), 2029 (Hubert Kruger), 2031 (Randy Inrig), 2033 (Julio Rodney Jr.), 2034 (Julio Rodney Jr.)

3) Philadelphia Phillies (5) - 2012 (Donny Yard), 2018 (David Santino), 2020 (Isaac Hess), 2022 (Roberto Rivera), 2025 (Isaac Hess)

3) New York Yankees (5) - 2016 (Mike Montgomery), 2018 (Yu Darvish), 2022 (Jesus Rentaria), 2023 (Brian Johnson), 2024 (Brian Johnson)

5) Tokyo A's/Oakland Athletics/San Jose A's (3) - 2019 (Felix Hernandez), 2021 (Ernest Hemingway), 2026 (Will Sloan)

5) Seattle Mariners (3) - 2014 (Felix Hernandez), 2017 (Clayton Kershaw), 2030 (Bobby Schmidt)

5) Miami Marlins (3) - 2029 (Hubert Kruger), 2030 (Eric Vetter), 2034 (Ledarius Burt)

8) Washington Nationals (2) - 2013 (Tony Ennis), 2015 (Tony Sanders)

8) San Francisco Giants (2) - 2024 (Fred Monk), 2031 (Ramon Elizando)

8) Milwaukee Brewers (2) - 2014 (Jon Miller), 2028 (Clayburn Willis)

8) New York Mets (2) - 2016 (Matt Moore), 2032 (Aaron Bartley)

12) Los Angeles Dodgers (1) - 2017 (Dwayne Jameson)

12) Osaka Buffaloes/Arizona Diamondbacks (1) - 2021 (Jameson Taillon)

12) Atlanta Braves (1) - 2023 (Jay Letterman)

12) Seoul Red Devils (1) - 2027 (George Masterson)

12) Los Angeles Angels (1) - 2032 (Jasper Garvey)

12) Colorado Rockies (1) - 2033 (Hideki Lin)

Make a Free Website with Yola.